Koszyk jest pustyZacznij dodawać do koszyka, aby zobaczyć produkty tutaj
Złóż ofertę na produkty w
Aktualna cena netto:
Samsung Galaxy Xcover Pro DS
SM-G715FN | 64GB | Dual Sim
Cena (netto)
44 172,44 zł37 546,64 zł Łącznie 205,17 zł ŚrednioIlość
183 SztukKlasa wizualna
Nowy 0% (0) A 95.08% (174) B 4.92% (9) C 0% (0) D 0% (0) Brak informacji 0% (0)Klasa techniczna
| Typ | Producent | Model | CPU | RAM | Dysk | Wielkość ekranu | Rozdzielczość | Klasa LCD | Bateria | Klasa wizualna | Stan techniczny | Problemy | Dodatkowe info | Oznaczenie zabezpieczające | Ilość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | SAMSUNG | GALAXY XCOVER PRO DUAL SIM SM-G715FN/DS | EXYNOS 9611 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 6,3'' (1080x2340) | (1080x2340) | A | YES | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
