Koszyk jest pustyZacznij dodawać do koszyka, aby zobaczyć produkty tutaj
Złóż ofertę na produkty w
Aktualna cena netto:
LG 24UD58-B
23,8" 4K LED IPS
Cena (netto)
7 277,98 zł5 676,93 zł Łącznie 246,82 zł ŚrednioIlość
23 SztukKlasa wizualna
Nowy 0% (0) A 100% (23) B 0% (0) C 0% (0) D 0% (0) Brak informacji 0% (0)Klasa techniczna
| Typ | Producent | Model | Wielkość ekranu | Rozdzielczość | Klasa LCD | Klasa wizualna | Stan techniczny | Problemy | Dodatkowe info | Oznaczenie zabezpieczające | Ilość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCREEN | LG | 24UD58-B | 23,8'' (3840x2160) | (3840x2160) | A- | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; 1X AUDIO; DP, 2x HDMI; | 1 | ||
| SCREEN | LG | 24UD58-B | 23,8'' (3840x2160) | (3840x2160) | C | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; 1X AUDIO; DP, 2x HDMI; | 1 | ||
| SCREEN | LG | 24UD58-B | 23,8'' (3840x2160) | (3840x2160) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; 1X AUDIO; DP, 2x HDMI; | 1 | ||
| SCREEN | LG | 24UD58-B | 23,8'' (3840x2160) | (3840x2160) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; 1X AUDIO; DP, 2x HDMI; | 1 | ||
| SCREEN | LG | 24UD58-B | 23,8'' (3840x2160) | (3840x2160) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; 1X AUDIO; DP, 2x HDMI; | 1 | ||
| SCREEN | LG | 24UD58-B | 23,8'' (3840x2160) | (3840x2160) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; 1X AUDIO; DP, 2x HDMI; | 1 | ||
| SCREEN | LG | 24UD58-B | 23,8'' (3840x2160) | (3840x2160) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; 1X AUDIO; DP, 2x HDMI; | 1 | ||
| SCREEN | LG | 24UD58-B | 23,8'' (3840x2160) | (3840x2160) | A- | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; 1X AUDIO; DP, 2x HDMI; | 1 | ||
| SCREEN | LG | 24UD58-B | 23,8'' (3840x2160) | (3840x2160) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; 1X AUDIO; DP, 2x HDMI; | 1 | ||
| SCREEN | LG | 24UD58-B | 23,8'' (3840x2160) | (3840x2160) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; 1X AUDIO; DP, 2x HDMI; | 1 | ||
| SCREEN | LG | 24UD58-B | 23,8'' (3840x2160) | (3840x2160) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; 1X AUDIO; DP, 2x HDMI; | 1 | ||
| SCREEN | LG | 24UD58-B | 23,8'' (3840x2160) | (3840x2160) | A- | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; 1X AUDIO; DP, 2x HDMI; | 1 | ||
| SCREEN | LG | 24UD58-B | 23,8'' (3840x2160) | (3840x2160) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; 1X AUDIO; DP, 2x HDMI; | 1 | ||
| SCREEN | LG | 24UD58-B | 23,8'' (3840x2160) | (3840x2160) | A- | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; 1X AUDIO; DP, 2x HDMI; | 1 | ||
| SCREEN | LG | 24UD58-B | 23,8'' (3840x2160) | (3840x2160) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; 1X AUDIO; DP, 2x HDMI; | 1 | ||
| SCREEN | LG | 24UD58-B | 23,8'' (3840x2160) | (3840x2160) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; 1X AUDIO; DP, 2x HDMI; | 1 | ||
| SCREEN | LG | 24UD58-B | 23,8'' (3840x2160) | (3840x2160) | A- | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; 1X AUDIO; DP, 2x HDMI; | 1 | ||
| SCREEN | LG | 24UD58-B | 23,8'' (3840x2160) | (3840x2160) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; 1X AUDIO; DP, 2x HDMI; | 1 | ||
| SCREEN | LG | 24UD58-B | 23,8'' (3840x2160) | (3840x2160) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; 1X AUDIO; DP, 2x HDMI; | 1 | ||
| SCREEN | LG | 24UD58-B | 23,8'' (3840x2160) | (3840x2160) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; 1X AUDIO; DP, 2x HDMI; | 1 | ||
| SCREEN | LG | 24UD58-B | 23,8'' (3840x2160) | (3840x2160) | A- | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; 1X AUDIO; DP, 2x HDMI; | 1 | ||
| SCREEN | LG | 24UD58-B | 23,8'' (3840x2160) | (3840x2160) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: missing stand cover; | Działa | missing stand cover; | IPS; LED; 1X AUDIO; DP, 2x HDMI; | 1 | ||
| SCREEN | LG | 24UD58-B | 23,8'' (3840x2160) | (3840x2160) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: missing stand cover; | Działa | missing stand cover; | IPS; LED; 1X AUDIO; DP, 2x HDMI; | 1 |
Czy na pewno chcesz odrzucić tę ofertę?
Obecna oferta ():
Jeśli odrzucisz, negocjacje zostaną zamknięte i nie będziesz mógł wprowadzać dalszych zmian.
Twoja oferta jest przetwarzana.
Twoja oferta jest przetwarzana.