Koszyk jest pustyZacznij dodawać do koszyka, aby zobaczyć produkty tutaj
Złóż ofertę na produkty w
Aktualna cena netto:
Lenovo Thinkpad X1 Tablet Gen. 1 Gen. 2
Not working/for parts - Take all !!!
Cena (netto)
4 156,93 zł4 156,93 zł Łącznie 218,79 zł ŚrednioIlość
19 SztukKlasa wizualna
Nowy 0% (0) A 52.63% (10) B 42.11% (8) C 5.26% (1) D 0% (0) Brak informacji 0% (0)Klasa techniczna
| Typ | Producent | Model | CPU | RAM | Dysk | Wielkość ekranu | Rozdzielczość | Klasa LCD | Bateria | Klasa wizualna | Stan techniczny | Problemy | Dodatkowe info | Oznaczenie zabezpieczające | Klawiatura | COA | Ilość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TABLET | LENOVO | THINKPAD X1 TABLET GEN. 2 | INTEL CORE I5 7Y54 1,2 GHz | 8 GB | 256 GB INTERNAL | 12'' (2160x1440) | (2160x1440) | A- | YES (88%) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: Działa*Problemy: cameras defect, touchscreen defect; basic module missing; | Działa* | cameras defect, touchscreen defect; basic module missing; | | WIN 10 PRO | 1 | ||||
| TABLET | LENOVO | THINKPAD X1 TABLET 2 GEN | INTEL CORE I5 7Y54 1,2 GHz | 8 GB | 256 GB INTERNAL | 12'' (2160x1440) | (2160x1440) | A- | YES (92%) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: Działa*Problemy: Touchscreen defect; cameras defect; basic module missing; | Działa* | Touchscreen defect; cameras defect; basic module missing; | | WIN 10 PRO | 1 | ||||
| TABLET | LENOVO | THINKPAD X1 TABLET GEN. 2 | INTEL CORE I5 7Y54 1,2 GHz | 8 GB | 256 GB INTERNAL | 12'' (2160x1440) | (2160x1440) | B+ | YES (57%) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: Działa*Problemy: keyboard port defect; cameras defect | Działa* | keyboard port defect; cameras defect | | WIN 10 PRO | 1 | ||||
| TABLET | LENOVO | THINKPAD X1 TABLET GEN. 2 | INTEL CORE I5 7Y57 1,2 GHz | 8 GB | 256 GB INTERNAL | 12'' (2160x1440) | (2160x1440) | D | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: Działa*Problemy: Camera not work; | Działa* | Camera not work; | | WIN 10 PRO | 1 | |||||
| TABLET | LENOVO | THINKPAD X1 TABLET GEN. 1 | INTEL CORE M5 6Y57 1,1 GHz | 8 GB | 256 GB INTERNAL | 12'' (2160x1440) | (2160x1440) | C | no | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: Działa*Problemy: Cameras defect; baterry defect; | Działa* | Cameras defect; baterry defect; | | WIN 10 or 10 PRO | 1 | ||||
| TABLET | LENOVO | THINKPAD X1 TABLET GEN. 1 | INTEL CORE M5 6Y57 1,1 GHz | 8 GB | 256 GB INTERNAL | 12'' (2160x1440) | (2160x1440) | B | no | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: Działa*Problemy: Cameras defect; Battery defect; | Działa* | Cameras defect; Battery defect; | | WIN 10 or 10 PRO | 1 | ||||
| TABLET | LENOVO | THINKPAD X1 TABLET GEN. 1 | INTEL CORE M5 6Y57 1,1 GHz | 8 GB | 256 GB INTERNAL | 12'' (2160x1440) | (2160x1440) | B | YES (96%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: Działa*Problemy: Cameras defect; rotation not working | Działa* | Cameras defect; rotation not working | | WIN 10 or 10 PRO | 1 | ||||
| TABLET | LENOVO | THINKPAD X1 TABLET GEN. 1 | INTEL CORE M7 6Y75 1,2 GHz | 16 GB | 12'' (2160x1440) | (2160x1440) | A | YES (91%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: Działa*Problemy: keyboard module in tablet not working; cameras defect; | Działa* | keyboard module in tablet not working; cameras defect; | | WIN 10 or 10 PRO | 1 | |||||
| TABLET | LENOVO | THINKPAD X1 TABLET GEN. 2 | INTEL CORE I5 7Y54 1,2 GHz | 8 GB | 256 GB INTERNAL | 12'' (2160x1440) | (2160x1440) | B | YES (58%) | Klasa B+ Klasa wizualna: B+Stan techniczny: Działa*Problemy: cameras defect ; keyboard port defect | Działa* | cameras defect ; keyboard port defect | | WIN 10 PRO | 1 | ||||
| TABLET | LENOVO | THINKPAD X1 TABLET GEN. 2 | INTEL CORE I5 7Y57 1,2 GHz | 8 GB | 256 GB INTERNAL | 12'' (2160x1440) | (2160x1440) | B | YES (44%) | Klasa B+ Klasa wizualna: B+Stan techniczny: Działa*Problemy: keyboard port defect ; cameras defect; | Działa* | keyboard port defect ; cameras defect; | | WIN 10 PRO | 1 | ||||
| TABLET | LENOVO | THINKPAD X1 TABLET GEN. 1 | INTEL CORE M7 6Y75 1,2 GHz | 16 GB | 512 GB INTERNAL | 12'' (2160x1440) | (2160x1440) | A | YES (86%) | Klasa C Klasa wizualna: CStan techniczny: Działa*Problemy: Cameras defect; cmos battery discharged; Basic module missing ; | Działa* | Cameras defect; cmos battery discharged; Basic module missing ; | | WIN 10 or 10 PRO | 1 | ||||
| TABLET | LENOVO | THINKPAD X1 TABLET GEN. 2 | INTEL CORE I5 7Y54 1,2 GHz | 8 GB | 256 GB INTERNAL | 12'' (2160x1440) | (2160x1440) | A | YES (38%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: Nie działaProblemy: Touch screen defect; camera defect; not turning on; basic module missing; | Nie działa | Touch screen defect; camera defect; not turning on; basic module missing; | | WIN 10 PRO | 1 | ||||
| TABLET | LENOVO | THINKPAD X1 TABLET GEN. 2 | INTEL CORE I5 7Y57 1,2 GHz | 8 GB | 256 GB INTERNAL | 12'' (2160x1440) | (2160x1440) | A | YES (87%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: Nie działaProblemy: Bios password - Cannot test; ,keyboard defct; cameras defect | Nie działa | Bios password - Cannot test; ,keyboard defct; cameras defect | | WIN 10 PRO | 1 | ||||
| TABLET | LENOVO | THINKPAD X1 TABLET GEN. 2 | INTEL CORE M5 6Y57 1,1 GHz | 8 GB | 256 GB INTERNAL | 12'' (2160x1440) | (2160x1440) | A | YES (36%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: Nie działaProblemy: Touch screen defect; cameras defect; basic module missing; | Nie działa | Touch screen defect; cameras defect; basic module missing; | | WIN 10 PRO | 1 | ||||
| TABLET | LENOVO | THINKPAD X1 TABLET GEN. 1 | INTEL CORE M5 6Y57 1,1 GHz | 8 GB | 256 GB INTERNAL | 12'' (2160x1440) | (2160x1440) | A- | YES (74%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: Nie działaProblemy: Touch screen defect; | Nie działa | Touch screen defect; | Inc. DE keyboard | | WIN 10 or 10 PRO | 1 | |||
| TABLET | LENOVO | THINKPAD X1 TABLET GEN. 2 | INTEL CORE I5 7Y54 1,2 GHz | 8 GB | 256 GB INTERNAL | 12'' (2160x1440) | (2160x1440) | A | YES (92%) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: Nie działaProblemy: Cameras defect; Touch screen defect; | Nie działa | Cameras defect; Touch screen defect; | | WIN 10 PRO | 1 | ||||
| TABLET | LENOVO | THINKPAD X1 TABLET GEN. 2 | INTEL CORE I5 7Y57 1,2 GHz | 8 GB | 256 GB INTERNAL | 12'' (2160x1440) | (2160x1440) | A | YES (66%) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: Nie działaProblemy: Cameras defect; Touch screen defect; | Nie działa | Cameras defect; Touch screen defect; | | WIN 10 PRO | 1 | ||||
| TABLET | LENOVO | THINKPAD X1 TABLET 2 GEN | INTEL CORE I5 7Y54 1,2 GHz | 8 GB | 256 GB INTERNAL | 12'' (2160x1440) | (2160x1440) | B | YES (84%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: Nie działaProblemy: Not turning on | Nie działa | Not turning on | NO | | WIN 10 PRO | 1 | |||
| TABLET | LENOVO | THINKPAD X1 TABLET GEN. 2 | INTEL CORE I5 7Y54 1,2 GHz | 8 GB | 256 GB INTERNAL | 12'' (2160x1440) | (2160x1440) | A | YES (89%) | Klasa B+ Klasa wizualna: B+Stan techniczny: Nie działaProblemy: Touch screen defect; cameras defect; | Nie działa | Touch screen defect; cameras defect; | | WIN 10 PRO | 1 |
Czy na pewno chcesz odrzucić tę ofertę?
Obecna oferta ():
Jeśli odrzucisz, negocjacje zostaną zamknięte i nie będziesz mógł wprowadzać dalszych zmian.
Twoja oferta jest przetwarzana.
Twoja oferta jest przetwarzana.