Koszyk jest pustyZacznij dodawać do koszyka, aby zobaczyć produkty tutaj
Złóż ofertę na produkty w
Aktualna cena netto:
Apple Macbook Pro 15 2016 / 2017 A1707
i7 6-7gen 16GB 256GB-1TB Radeon Pro
Cena (netto)
14 332,71 zł13 616,04 zł Łącznie 851,00 zł ŚrednioIlość
16 SztukKlasa wizualna
Nowy 0% (0) A 31.25% (5) B 68.75% (11) C 0% (0) D 0% (0) Brak informacji 0% (0)Klasa techniczna
| Typ | Producent | Model | CPU | RAM | Dysk | Wielkość ekranu | Rozdzielczość | Klasa LCD | Bateria | Klasa wizualna | Stan techniczny | Problemy | Dodatkowe info | Oznaczenie zabezpieczające | Klawiatura | Napęd | Kamera | Ilość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1707 | INTEL CORE I7 6820HQ 2,7 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 15,6'' (2880x1800) | (2880x1800) | B | YES (59%) (620 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY / AMD RADEON PRO 455; | DK | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1707 | INTEL CORE I7 6920HQ 2,9 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 15,6'' (2880x1800) | (2880x1800) | B | YES (57%) (406 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: - | Działa | - | SILVER / AMD RADEON PRO 460; | DK | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1707 | INTEL CORE I7 6700HQ 2,6 GHz | 16 GB | 256 GB NVME | 15,6'' (2880x1800) | (2880x1800) | B | YES (92%) (338 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | RADEON PRO 450; SPACE GRAY; 2016; | DK | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1707 | INTEL CORE I7 7700HQ 2,8 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 15,6'' (2880x1800) | (2880x1800) | C | YES (89%) (108 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2017; RADEON PRO 555 2GB; | DK | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1707 | INTEL CORE I7 6820HQ 2,7 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 15,6'' (2880x1800) | (2880x1800) | A | YES (556 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | AMD RADEON PRO 455; SILVER; LCD GLASS COVER MINOR DEFECT; LOOSE HINGES; | DK | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1707 | INTEL CORE I7 6820HQ 2,7 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 15,6'' (2880x1800) | (2880x1800) | C | YES (700 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | AMD RADEON PRO 455; SPACE GRAY; | US | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1707 | INTEL CORE I7 7920HQ 3,1 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 15,6'' (2880x1800) | (2880x1800) | B- | YES (595 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | AMD RADEON PRO 560; SPACE GRAY; | SE | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1707 | INTEL CORE I7 6820HQ 2,7 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 15,6'' (2880x1800) | (2880x1800) | A- | YES (304 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | AMD RADEON PRO 455; SPACE GRAY; LOOSE HINGES; LCD A-; | UK | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1707 | INTEL CORE I7 7700HQ 2,8 GHz | 16 GB | 256 GB NVME | 15,6'' (2880x1800) | (2880x1800) | C | YES (77%) (964 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | AMD RADEON PRO 555; | DK | defect | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1707 | INTEL CORE I7 6700HQ 2,6 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 15,6'' (2880x1800) | (2880x1800) | B | YES (83%) (608 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; AMD RADEON PRO 450; | SE | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1707 | INTEL CORE I7 7820HQ 2,9 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 15,6'' (2880x1800) | (2880x1800) | B+ | YES (82%) (606 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; AMD RADEON PRO 560; | SE | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1707 | INTEL CORE I7 7700HQ 2,8 GHz | 16 GB | 256 GB NVME | 15,6'' (2880x1800) | (2880x1800) | A | YES (79%) (480 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; AMD RADEON PRO 555; | DK | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1707 | INTEL CORE I7 7920HQ 3,1 GHz | 16 GB | 1 TB NVME | 15,6'' (2880x1800) | (2880x1800) | B+ | YES (80%) (294 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 2017; SPACE GRAY; RADEON PRO 560 4GB; | DK | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1707 | INTEL CORE I7 6920HQ 2,9 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 15,6'' (2880x1800) | (2880x1800) | C | YES (79%) (689 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: lcd glass cover defect; | Działa | lcd glass cover defect; | SILVER; AMD RADEON PRO 460; | DK | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1707 | INTEL CORE i7 7820HQ 2,9 GHz | 16 GB | 512 GB SSD | 15,6'' (2880x1800) | (2880x1800) | B+ | YES (85 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: Działa*Problemy: BACKLIGHT DEFECT, TOUCHBAR DEFECT | Działa* | BACKLIGHT DEFECT, TOUCHBAR DEFECT | 2017 | DK | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1707 | INTEL CORE I7 6920HQ 2,9 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 15,6'' (2880x1800) | (2880x1800) | C | YES (65%) (1181 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: Działa*Problemy: Usb port not work; lcd glass cover defect; | Działa* | Usb port not work; lcd glass cover defect; | SILVER; AMD RADEON PRO 460; | DK | YES | 1 |
Czy na pewno chcesz odrzucić tę ofertę?
Obecna oferta ():
Jeśli odrzucisz, negocjacje zostaną zamknięte i nie będziesz mógł wprowadzać dalszych zmian.
Twoja oferta jest przetwarzana.
Twoja oferta jest przetwarzana.