Koszyk jest pustyZacznij dodawać do koszyka, aby zobaczyć produkty tutaj
Złóż ofertę na produkty w
Aktualna cena netto:
Apple iPad 9
64GB/256GB | Wifi and Cellular
Cena (netto)
17 547,53 zł14 915,36 zł Łącznie 514,32 zł ŚrednioIlość
29 SztukKlasa wizualna
Nowy 0% (0) A 86.21% (25) B 10.34% (3) C 3.45% (1) D 0% (0) Brak informacji 0% (0)Klasa techniczna
| Typ | Producent | Model | CPU | RAM | Dysk | Wielkość ekranu | Rozdzielczość | Klasa LCD | Bateria | Klasa wizualna | Stan techniczny | Problemy | Dodatkowe info | Oznaczenie zabezpieczające | Klawiatura | COA | Ilość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPAD | APPLE | IPAD 9 A2602 | APPLE A13 | 3 GB | 256 GB INTERNAL | 10,2'' (2160x1620) | (2160x1620) | A- | YES (100%) (26 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 9 CELLULAR A2604 | APPLE A13 | 3 GB | 64 GB INTERNAL | 10,2'' (2160x1620) | (2160x1620) | A- | YES (91%) (16 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 9 CELLULAR A2604 | APPLE A13 | 3 GB | 64 GB INTERNAL | 10,2'' (2160x1620) | (2160x1620) | A | YES (98%) (28 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 9 A2602 | APPLE A13 | 3 GB | 64 GB INTERNAL | 10,2'' (2160x1620) | (2160x1620) | A | YES (82%) (12 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 9 A2602 | APPLE A13 | 3 GB | 64 GB INTERNAL | 10,2'' (2160x1620) | (2160x1620) | A | YES (100%) (2 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SILVER; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 9 A2602 | APPLE A13 | 3 GB | 64 GB INTERNAL | 10,2'' (2160x1620) | (2160x1620) | A | YES (94%) (122 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 9 CELLULAR A2604 | APPLE A13 | 3 GB | 64 GB INTERNAL | 10,2'' (2160x1620) | (2160x1620) | C | YES (100%) (3 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 9 A2602 | APPLE A13 | 3 GB | 64 GB INTERNAL | 10,2'' (2160x1620) | (2160x1620) | C | YES (99%) (26 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 9 A2602 | APPLE A13 | 3 GB | 64 GB INTERNAL | 10,2'' (2160x1620) | (2160x1620) | C | YES (96%) (33 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 9 A2602 | APPLE A13 | 3 GB | 64 GB INTERNAL | 10,2'' (2160x1620) | (2160x1620) | C | YES (100%) (14 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 9 A2602 | APPLE A13 | 3 GB | 64 GB INTERNAL | 10,2'' (2160x1620) | (2160x1620) | C | YES (100%) (21 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 9 A2602 | APPLE A13 | 3 GB | 64 GB INTERNAL | 10,2'' (2160x1620) | (2160x1620) | D | YES (96%) (66 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 9 A2602 | APPLE A13 | 3 GB | 64 GB INTERNAL | 10,2'' (2160x1620) | (2160x1620) | C | YES (100%) (28 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 9 CELLULAR A2604 | APPLE A13 | 3 GB | 64 GB INTERNAL | 10,2'' (2160x1620) | (2160x1620) | A- | no | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 9 CELLULAR A2604 | APPLE A13 | 3 GB | 64 GB INTERNAL | 10,2'' (2160x1620) | (2160x1620) | B+ | YES (88%) (319 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 9 CELLULAR A2604 | APPLE A13 | 3 GB | 64 GB INTERNAL | 10,2'' (2160x1620) | (2160x1620) | C | YES (96%) (78 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 9 CELLULAR A2604 | APPLE A13 | 3 GB | 64 GB INTERNAL | 10,2'' (2160x1620) | (2160x1620) | A | YES (100%) (27 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SILVER; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 9 CELLULAR A2604 | APPLE A13 | 3 GB | 64 GB INTERNAL | 10,2'' (2160x1620) | (2160x1620) | C | YES (97%) (49 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 9 CELLULAR A2604 | APPLE A13 | 3 GB | 256 GB INTERNAL | 10,2'' (2160x1620) | (2160x1620) | A | YES (100%) (17 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 9 CELLULAR A2604 | APPLE A13 | 3 GB | 64 GB INTERNAL | 10,2'' (2160x1620) | (2160x1620) | C | YES (82%) (381 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 9 CELLULAR A2604 | APPLE A13 | 3 GB | 64 GB INTERNAL | 10,2'' (2160x1620) | (2160x1620) | C | YES (100%) (18 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 9 A2602 | APPLE A13 | 3 GB | 64 GB INTERNAL | 10,2'' (2160x1620) | (2160x1620) | A | YES (100%) (18 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 9 CELLULAR A2604 | APPLE A13 | 3 GB | 64 GB INTERNAL | 10,2'' (2160x1620) | (2160x1620) | A | YES (77%) (158 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 9 CELLULAR A2604 | APPLE A13 | 3 GB | 64 GB INTERNAL | 10,2'' (2160x1620) | (2160x1620) | C | YES (84%) (244 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 9 CELLULAR A2604 | APPLE A13 | 3 GB | 64 GB INTERNAL | 10,2'' (2160x1620) | (2160x1620) | A- | YES (81%) (218 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 9 CELLULAR A2604 | APPLE A13 | 3 GB | 64 GB INTERNAL | 10,2'' (2160x1620) | (2160x1620) | B | YES (85%) (136 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: Działa*Problemy: SIM not working; | Działa* | SIM not working; | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 9 A2602 | APPLE A13 | 3 GB | 64 GB INTERNAL | 10,2'' (2160x1620) | (2160x1620) | B+ | YES (95%) (122 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: Działa*Problemy: home button defect; | Działa* | home button defect; | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 9 CELLULAR A2604 | APPLE A13 | 3 GB | 64 GB INTERNAL | 10,2'' (2160x1620) | (2160x1620) | D | YES (99%) (27 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: Działa*Problemy: bend; power button not working; | Działa* | bend; power button not working; | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD 9 CELLULAR A2604 | APPLE A13 | 3 GB | 64 GB INTERNAL | 10,2'' (2160x1620) | (2160x1620) | B | YES (74%) (256 cycles) | Klasa C Klasa wizualna: CStan techniczny: Działa*Oznaczenie zabezpieczające: YesProblemy: sim tray missing ; sim doesn't work; | Działa* | sim tray missing ; sim doesn't work; | SPACE GRAY; | Oznaczenie zabezpieczające: Yes | iOS | 1 |
Czy na pewno chcesz odrzucić tę ofertę?
Obecna oferta ():
Jeśli odrzucisz, negocjacje zostaną zamknięte i nie będziesz mógł wprowadzać dalszych zmian.
Twoja oferta jest przetwarzana.
Twoja oferta jest przetwarzana.