Koszyk jest pustyZacznij dodawać do koszyka, aby zobaczyć produkty tutaj
Złóż ofertę na produkty w
Aktualna cena netto:
Apple iMac Pack
Mostly 21,5 A1418 16,2 18,1 18,2
Cena (netto)
29 634,34 zł22 225,77 zł Łącznie 555,64 zł ŚrednioIlość
40 SztukKlasa wizualna
Nowy 0% (0) A 70% (28) B 25% (10) C 2.5% (1) D 2.5% (1) Brak informacji 0% (0)Klasa techniczna
| Typ | Producent | Model | CPU | RAM | Dysk | Wielkość ekranu | Rozdzielczość | Klasa LCD | Klasa wizualna | Stan techniczny | Problemy | Dodatkowe info | Oznaczenie zabezpieczające | COA | Napęd | Format | WiFi | Ilość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMAC | APPLE | IMAC 18,2 A1418 | INTEL CORE I5 7500 3,4 GHz | 32 GB | 512 GB NVME | 21,5'' (4096x2304) | (4096x2304) | A | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | RADEON PRO 560; 2017; WIFI | MacOS | ALL IN ONE | 1 | ||||
| IMAC | APPLE | IMAC 18,1 A1418 | INTEL CORE I5 7360U 2,3 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 21,5'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 2017; WIFI | MacOS | ALL IN ONE | 1 | ||||
| IMAC | APPLE | IMAC 18,1 A1418 | INTEL CORE I5 7360U 2,3 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 21,5'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 2017; WIFI | MacOS | ALL IN ONE | 1 | ||||
| IMAC | APPLE | IMAC 18,1 A1418 | INTEL CORE I5 7360U 2,3 GHz | 8 GB | 1 TB HDD | 21,5'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 2017; WIFI | MacOS | ALL IN ONE | 1 | ||||
| IMAC | APPLE | IMAC 18,1 A1418 | INTEL CORE I5 7360U 2,3 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 21,5'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 2017; WIFI | MacOS | ALL IN ONE | 1 | ||||
| IMAC | APPLE | IMAC 18,1 A1418 | INTEL CORE I5 7360U 2,3 GHz | 8 GB | 1 TB HDD | 21,5'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 2017; WIFI; BOX INCLUDED | MacOS | ALL IN ONE | 1 | ||||
| IMAC | APPLE | IMAC 18,1 A1418 | INTEL CORE I5 7360U 2,3 GHz | 8 GB | 1 TB HDD | 21,5'' (1920x1080) | (1920x1080) | A- | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 2017; WIFI; BOX INCLUDED | MacOS | ALL IN ONE | 1 | ||||
| IMAC | APPLE | IMAC 18,1 A1418 | INTEL CORE I5 7360U 2,3 GHz | 8 GB | 1 TB HDD | 21,5'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 2017; WIFI; BOX INCLUDED | MacOS | ALL IN ONE | 1 | ||||
| IMAC | APPLE | IMAC 18,2 A1418 | INTEL CORE I5 7400 3 GHz | 8 GB | 1 TB HDD | 21,5'' (4096x2304) | (4096x2304) | A | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | RADEON PRO 555 2GB; 2017; WIFI; BOX INCLUDED | MacOS | ALL IN ONE | 1 | ||||
| IMAC | APPLE | IMAC 16,2 A1418 | INTEL CORE I5 5575R 2,8 GHz | 8 GB | 1 TB HDD | 21,5'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 2015; WIFI; BOX INCLUDED | MacOS | ALL IN ONE | 1 | ||||
| IMAC | APPLE | IMAC 18,2 A1418 | INTEL CORE I5 7400 3 GHz | 8 GB | 1 TB HDD | 21,5'' (4096x2304) | (4096x2304) | B | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | RADEON PRO 555 2GB; 2017; WIFI; BOX INCLUDED | MacOS | ALL IN ONE | 1 | ||||
| IMAC | APPLE | IMAC 18,1 A1418 | INTEL CORE I5 7360U 2,3 GHz | 8 GB | 1 TB HDD | 21,5'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 2017; WIFI; BOX INCLUDED | MacOS | ALL IN ONE | 1 | ||||
| IMAC | APPLE | IMAC 18,1 A1418 | INTEL CORE I5 7360U 2,3 GHz | 8 GB | 1 TB HDD | 21,5'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 2017; WIFI; BOX INCLUDED | MacOS | ALL IN ONE | 1 | ||||
| IMAC | APPLE | IMAC 18,2 A1418 | INTEL CORE I5 7500 3,4 GHz | 8 GB | 128 GB SSD + 28 GB NVME | 21,5'' (4096x2304) | (4096x2304) | A | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | RADEON PRO 560 | MacOS | ALL IN ONE | 1 | ||||
| IMAC | APPLE | IMAC 18,2 A1418 | INTEL CORE I5 7360U 2,3 GHz | 8 GB | 1 TB HDD + 28 GB NVME | 21,5'' (1920x1080) | (1920x1080) | B- | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | MacOS | ALL IN ONE | 1 | |||||
| IMAC | APPLE | IMAC 13,1 A1418 | INTEL CORE I5 3330S 2,7 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | 21,5'' (1920x1080) | (1920x1080) | C | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | GEFORCE GT 640M | MacOS | ALL IN ONE | 1 | ||||
| IMAC | APPLE | IMAC 13,2 A1419 | INTEL CORE I7 3770 3,4 GHz | 16 GB | 27'' (2560x1440) | (2560x1440) | D | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | GEFORCE GTX 680MX | MacOS | ALL IN ONE | 1 | |||||
| IMAC | APPLE | IMAC 18,1 A1418 | INTEL CORE I5 7360U 2,3 GHz | 8 GB | 1 TB HDD | 21,5'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 2017; WIFI | MacOS | ALL IN ONE | 1 | ||||
| IMAC | APPLE | IMAC 18,1 A1418 | INTEL CORE I5 7360U 2,3 GHz | 8 GB | 1 TB HDD | 21,5'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 2017; WIFI | MacOS | ALL IN ONE | 1 | ||||
| IMAC | APPLE | IMAC 18,1 A1418 | INTEL CORE I5 7360U 2,3 GHz | 8 GB | 1 TB HDD | 21,5'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 2017; WIFI | MacOS | ALL IN ONE | 1 | ||||
| IMAC | APPLE | IMAC 18,1 A1418 | INTEL CORE I5 7360U 2,3 GHz | 8 GB | 1 TB HDD | 21,5'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 2017; WIFI | MacOS | ALL IN ONE | 1 | ||||
| IMAC | APPLE | IMAC 18,1 A1418 | INTEL CORE I5 7360U 2,3 GHz | 8 GB | 1 TB HDD | 21,5'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 2017; WIFI | MacOS | ALL IN ONE | 1 | ||||
| IMAC | APPLE | IMAC 18,1 A1418 | INTEL CORE I5 7360U 2,3 GHz | 8 GB | 1 TB HDD | 21,5'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 2017; WIFI; BOX INCLUDED | MacOS | ALL IN ONE | 1 | ||||
| IMAC | APPLE | IMAC 18,1 A1418 | INTEL CORE I5 7360U 2,3 GHz | 8 GB | 1 TB HDD + 32 GB NVME | 21,5'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 2017; WIFI | MacOS | ALL IN ONE | 1 | ||||
| IMAC | APPLE | IMAC 18,1 A1418 | INTEL CORE I5 7360U 2,3 GHz | 8 GB | 1 TB HDD | 21,5'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 2017; WIFI | MacOS | ALL IN ONE | 1 | ||||
| IMAC | APPLE | IMAC 18,3 A1419 | INTEL CORE I5 7500 3,4 GHz | 8 GB | 1 TB HDD + 32 GB NVME | 27'' (5120x2880) | (5120x2880) | B- | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 2017; WIFI; RADEON PRO 570 4GB | MacOS | ALL IN ONE | 1 | ||||
| IMAC | APPLE | IMAC 18,2 A1418 | INTEL CORE I5 7400 3 GHz | 8 GB | 1 TB HDD | 21,5'' (4096x2304) | (4096x2304) | A | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | RADEON PRO 555; 2017; WIFI | MacOS | ALL IN ONE | 1 | ||||
| IMAC | APPLE | IMAC 18,1 A1418 | INTEL CORE I5 7360U 2,3 GHz | 8 GB | 1 TB HDD | 21,5'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 2017; WIFI | MacOS | ALL IN ONE | 1 | ||||
| IMAC | APPLE | IMAC 18,1 A1418 | INTEL CORE I5 7360U 2,3 GHz | 8 GB | 1 TB HDD | 21,5'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 2017; WIFI | MacOS | ALL IN ONE | 1 | ||||
| IMAC | APPLE | IMAC 18,1 A1418 | INTEL CORE I5 7360U 2,3 GHz | 8 GB | 1 TB HDD | 21,5'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 2017; WIFI | MacOS | ALL IN ONE | 1 | ||||
| IMAC | APPLE | IMAC 18,1 A1418 | INTEL CORE I5 7360U 2,3 GHz | 8 GB | 1 TB HDD | 21,5'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 2017; WIFI | MacOS | ALL IN ONE | 1 | ||||
| IMAC | APPLE | IMAC 14,2 A1419 | INTEL CORE I7 4771 3,5 GHz | 16 GB | 128 GB SSD + 1 TB HDD | 27'' (2560x1440) | (2560x1440) | C | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 2013; WIFI; GEFORCE GTX 775M 2GB | MacOS | ALL IN ONE | 1 | ||||
| IMAC | APPLE | IMAC 16,2 A1418 | INTEL CORE I5 5675R 3,1 GHz | 16 GB | 2 TB HDD | 21,5'' (4096x2304) | (4096x2304) | C | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 2015; WIFI | MacOS | ALL IN ONE | 1 | ||||
| IMAC | APPLE | IMAC 17,1 A1419 | INTEL CORE I5 6500 3,2 GHz | 8 GB | 32 GB SSD + 1 TB HDD | 27'' (5120x2880) | (5120x2880) | A | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaOznaczenie zabezpieczające: YesProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 2015; RADEON R9 M390 2GB | Oznaczenie zabezpieczające: Yes | MacOS | ALL IN ONE | 1 | |||
| IMAC | APPLE | IMAC 16,2 A1418 | INTEL CORE I5 5675R 3,1 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | 21,5'' (4096x2304) | (4096x2304) | C | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaOznaczenie zabezpieczające: YesProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 2015 | Oznaczenie zabezpieczające: Yes | MacOS | ALL IN ONE | 1 | |||
| IMAC | APPLE | IMAC 16,2 A1418 | INTEL CORE I5 5575R 2,8 GHz | 8 GB | 32 GB SSD + 1 TB HDD | 21,5'' (1920x1080) | (1920x1080) | B- | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaOznaczenie zabezpieczające: YesProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 2015 | Oznaczenie zabezpieczające: Yes | MacOS | ALL IN ONE | 1 | |||
| IMAC | APPLE | IMAC 18,3 A1419 | INTEL CORE I5 7600 3,5 GHz | 16 GB | 32 GB NVME | 27'' (5120x2880) | (5120x2880) | D | Klasa C Klasa wizualna: CStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WIFI ; AMD RADEON PRO 575 | MacOS | ALL IN ONE | 1 | ||||
| IMAC | APPLE | IMAC 17,1 A1419 | INTEL CORE I5 6500 3,2 GHz | 4 GB | 24 GB NVME | 27'' (5120x2880) | (5120x2880) | N/A | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: Działa*Problemy: hinge defect; | Działa* | hinge defect; | AMD RADEON R9 M390 | MacOS | ALL IN ONE | 1 | ||||
| IMAC | APPLE | IMAC 17,1 A1419 | 27'' | N/A | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: Nie działaProblemy: Power OK, Not turning on; | Nie działa | Power OK, Not turning on; | 2015 | MacOS | ALL IN ONE | 1 | ||||||||
| IMAC | APPLE | IMAC 18,3 A1419 | 27'' | N/A | Klasa D Klasa wizualna: DStan techniczny: Nie działaProblemy: Power OK, Not turning on; lcd missing; | Nie działa | Power OK, Not turning on; lcd missing; | MacOS | ALL IN ONE | 1 |
Czy na pewno chcesz odrzucić tę ofertę?
Obecna oferta ():
Jeśli odrzucisz, negocjacje zostaną zamknięte i nie będziesz mógł wprowadzać dalszych zmian.
Twoja oferta jest przetwarzana.
Twoja oferta jest przetwarzana.