Koszyk jest pustyZacznij dodawać do koszyka, aby zobaczyć produkty tutaj
Złóż ofertę na produkty w
Aktualna cena netto:
Samsung Monitors Screens Pack
22" - 27"
Cena (netto)
19 128,15 zł14 346,73 zł Łącznie 82,93 zł ŚrednioIlość
173 SztukKlasa wizualna
Nowy 0% (0) A 77.46% (134) B 21.97% (38) C 0.58% (1) D 0% (0) Brak informacji 0% (0)Klasa techniczna
| Typ | Producent | Model | Wielkość ekranu | Rozdzielczość | Klasa LCD | Klasa wizualna | Stan techniczny | Problemy | Dodatkowe info | Oznaczenie zabezpieczające | Ilość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCREEN | SAMSUNG | BX2240 | 22'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | BX2240 | 22'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | B2440 | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A- | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: | Działa | DVI, VGA; | 1 | |||
| SCREEN | SAMSUNG | S24E650DW | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | A | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | PLS; LED; DP, DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24E650DW | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | A | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | PLS; LED; DP, DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24E650DW | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | A | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | PLS; LED; DP, DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | 2243EW | 22'' (1680x1050) | (1680x1050) | B | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DVI, VGA; No stand | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24E450D | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A- | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DP, DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S22E650D | 22'' (1920x1080) | (1920x1080) | A- | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | PLS; LED; DP, DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S22E650D | 22'' (1920x1080) | (1920x1080) | A- | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | PLS; LED; DP, DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24E650DW | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | PLS; LED; DP, DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24E650DW | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | PLS; LED; DP, DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24E650DW | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | PLS; LED; DP, DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24E650DW | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | PLS; LED; DP, DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | B2240W | 22'' (1680x1050) | (1680x1050) | A- | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | B2240W | 22'' (1680x1050) | (1680x1050) | B+ | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | B2240W | 22'' (1680x1050) | (1680x1050) | B+ | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | B2240W | 22'' (1680x1050) | (1680x1050) | B | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | B2240W | 22'' (1680x1050) | (1680x1050) | B+ | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | B2240W | 22'' (1680x1050) | (1680x1050) | B | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24E450D | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A- | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DP, DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24E450D | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DP, DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24E450D | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A- | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DP, DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24E450D | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DP, DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24E450D | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DP, DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24A450B | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A- | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24C450BW | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | A- | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24A450B | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24A450B | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24A450B | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24A450B | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | B+ | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24A450BW | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | B | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | BX2240 | 22'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24C450BW | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | B | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24C450BW | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | A- | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24C450BW | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24A450B | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | B+ | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24A450B | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | C | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | BX2440 | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | BX2440 | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | 2443FW | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | B | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | 2443FW | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | B- | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24C450BW | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | B | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24C450BW | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | B | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24A450B | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A- | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24A450B | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | B+ | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | BX2440 | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | BX2440 | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | SA450 | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | A- | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24C450 | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | A- | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24E450B | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A- | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24A450B | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24A450B | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24A450B | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24A450B | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | B+ | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24A450B | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | B+ | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24A450B | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24A450B | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | B+ | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24C450BW | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | B | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24C450BW | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | B- | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24C450BW | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | A- | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24C450BW | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | 2443FW | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | A- | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | 2443FW | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | C | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24C450BW | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24A450B | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A- | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S22C450BW | 22'' (1680x1050) | (1680x1050) | A- | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24A450B | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | BX2440 | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24A450B | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | B+ | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24C450BW | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | B | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S22E450DW | 22'' (1680x1050) | (1680x1050) | A- | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DP, DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24C450BW | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | BX2440 | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24C450BW | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24C450BW | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | A- | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24C450BW | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | A- | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | BX2440 | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24A450B | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A- | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24C450BW | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24C450BW | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | A- | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24C450BW | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | A- | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24C450BW | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | B | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24C450BW | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24A450B | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24A450B | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24A450B | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | B+ | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24A450B | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24A450B | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | B+ | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24A450B | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A- | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24A450B | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | B+ | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24A450B | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | B+ | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24A450B | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | B+ | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24A450B | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | B+ | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24C450BW | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | A- | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24C450BW | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | B+ | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24A450B | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | B+ | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24A450B | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A- | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24A450B | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A- | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24A450B | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | B+ | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24A450B | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | B+ | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24A450B | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | B+ | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24A450B | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | B+ | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24A450B | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24A450B | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A- | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24A450B | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | B+ | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S27A650D | 27'' (1920x1080) | (1920x1080) | A- | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DP, DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24A300B | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A- | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24C650DW | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | B | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24C450B | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | B+ | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24E650DW | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | PLS; LED; DP, DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | B2240W | 22'' (1680x1050) | (1680x1050) | B+ | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24A450B | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | A- | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24C450BW | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | A | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | 245B | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | B | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 1 | |||
| SCREEN | SAMSUNG | BX2440 | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; | 1 | ||
| SCREEN | SAMSUNG | S24A450B | 24'' (1920x1080) | (1920x1080) | B+ | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DVI, VGA; | 1 | ||
