Koszyk jest pustyZacznij dodawać do koszyka, aby zobaczyć produkty tutaj
Złóż ofertę na produkty w
Aktualna cena netto:
Lenovo Thinkpad L14 G1 G2
Ryzen 5 Pro / i5 10-11gen 8/16GB 256GB
Cena (netto)
47 811,43 zł43 986,46 zł Łącznie 529,96 zł ŚrednioIlość
83 SztukKlasa wizualna
Nowy 0% (0) A 32.53% (27) B 55.42% (46) C 12.05% (10) D 0% (0) Brak informacji 0% (0)Klasa techniczna
| Typ | Producent | Model | CPU | RAM | Dysk | Wielkość ekranu | Rozdzielczość | Klasa LCD | Bateria | Klasa wizualna | Stan techniczny | Problemy | Dodatkowe info | Oznaczenie zabezpieczające | Klawiatura | COA | Napęd | Kamera | Ilość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 1 | AMD RYZEN 5 PRO 4650U 2,1 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | A- | YES (96%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Bios battery need replacing; | Działa | Bios battery need replacing; | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 1 | AMD RYZEN 5 PRO 4650U 2,1 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | YES (94%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Bios battery need replacing; | Działa | Bios battery need replacing; | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 1 | AMD RYZEN 5 PRO 4650U 2,1 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | YES (99%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Bios battery need replacing; | Działa | Bios battery need replacing; | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 1 | AMD RYZEN 5 PRO 4650U 2,1 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | YES (96%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Bios battery need replacing; | Działa | Bios battery need replacing; | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 1 | AMD RYZEN 5 PRO 4650U 2,1 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | C | YES (99%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 1 | AMD RYZEN 5 PRO 4650U 2,1 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | YES (100%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 1 | AMD RYZEN 5 PRO 4650U 2,1 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | YES (99%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 1 | AMD RYZEN 5 PRO 4650U 2,1 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | YES (100%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 1 | AMD RYZEN 5 PRO 4650U 2,1 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B+ | YES (86%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 1 | AMD RYZEN 5 PRO 4650U 2,1 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | YES (99%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Bios battery need replacing; | Działa | Bios battery need replacing; | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 1 | AMD RYZEN 5 PRO 4650U 2,1 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | YES (98%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 1 | AMD RYZEN 5 PRO 4650U 2,1 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | YES (100%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 1 | AMD RYZEN 5 PRO 4650U 2,1 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | YES (98%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 1 | AMD RYZEN 5 PRO 4650U 2,1 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | YES (99%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 1 | AMD RYZEN 5 PRO 4650U 2,1 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | YES (98%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 1 | AMD RYZEN 5 PRO 4650U 2,1 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | YES (99%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 1 | AMD RYZEN 5 PRO 4650U 2,1 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | YES (99%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 1 | AMD RYZEN 5 PRO 4650U PRO 2,1 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | no | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Bios battery need replacing; | Działa | Bios battery need replacing; | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 1 | AMD RYZEN 5 PRO 4650U 2,1 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | YES (96%) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Bios battery need replacing; | Działa | Bios battery need replacing; | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 1 | AMD RYZEN 5 PRO 4650U 2,1 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | YES (95%) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Bios battery need replacing; | Działa | Bios battery need replacing; | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 1 | AMD RYZEN 5 PRO 4650U 2,1 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B+ | YES (97%) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Bios battery need replacing; | Działa | Bios battery need replacing; | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 1 | AMD RYZEN 5 PRO 4650U 2,1 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B+ | YES (93%) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 2 | AMD RYZEN 5 PRO 5650U 2,3 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B+ | YES (91%) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 1 | AMD RYZEN 5 PRO 4650U 2,1 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | YES (94%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 1 | AMD RYZEN 5 PRO 4650U 2,1 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | C | YES (94%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 1 | AMD RYZEN 5 PRO 4650U 2,1 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | YES (90%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Bios battery need replacing; | Działa | Bios battery need replacing; | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 1 | AMD RYZEN 5 PRO 4650U 2,1 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | YES (84%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 1 | AMD RYZEN 5 PRO 4650U 2,1 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | YES (100%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Bios battery need replacing; | Działa | Bios battery need replacing; | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 1 | AMD RYZEN 5 PRO 4650U 2,1 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | YES (78%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Bios battery need replacing; | Działa | Bios battery need replacing; | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 1 | AMD RYZEN 5 PRO 4650U 2,1 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | C | YES (87%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 1 | AMD RYZEN 5 PRO 4650U 2,1 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B+ | YES (94%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 1 | AMD RYZEN 5 PRO 4650U 2,1 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | YES (100%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Bios battery need replacing; | Działa | Bios battery need replacing; | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 1 | AMD RYZEN 5 PRO 4650U 2,1 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | A- | YES (99%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Bios battery need replacing; | Działa | Bios battery need replacing; | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 1 | AMD RYZEN 5 PRO 4650U 2,1 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | YES (94%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Bios battery need replacing; | Działa | Bios battery need replacing; | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 2 | AMD RYZEN 5 PRO 5650U 2,3 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | YES (72%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 1 | AMD RYZEN 5 PRO 4650U 2,1 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | YES (99%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 1 | AMD RYZEN 5 PRO 4650U 2,1 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | YES (89%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Bios battery need replacing; | Działa | Bios battery need replacing; | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 1 | AMD RYZEN 5 PRO 4650U 2,1 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | YES (97%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 1 | AMD RYZEN 5 PRO 4650U 2,1 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | YES (99%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Bios battery need replacing; | Działa | Bios battery need replacing; | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 1 | AMD RYZEN 5 PRO 4650U 2,1 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | A- | YES (87%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 1 | AMD RYZEN 5 PRO 4650U 2,1 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | YES (95%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 1 | AMD RYZEN 5 PRO 4650U 2,1 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | YES (94%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Bios battery need replacing; | Działa | Bios battery need replacing; | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 1 | AMD RYZEN 5 PRO 4650U 2,1 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B+ | YES (94%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Bios battery need replacing; | Działa | Bios battery need replacing; | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 1 | AMD RYZEN 5 PRO 4650U 2,1 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B+ | YES (94%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 1 | AMD RYZEN 5 PRO 4650U 2,1 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | YES (96%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Bios battery need replacing; | Działa | Bios battery need replacing; | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 1 | AMD RYZEN 5 PRO 4650U 2,1 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | YES (93%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 1 | AMD RYZEN 5 PRO 4650U 2,1 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | A- | YES (81%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 1 | AMD RYZEN 5 PRO 4650U 2,1 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | YES (97%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 2 | AMD RYZEN 5 PRO 5650U 2,3 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | YES (93%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 2 | AMD RYZEN 5 PRO 5650U 2,3 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B+ | YES (89%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 1 | AMD RYZEN 5 PRO 4650U 2,1 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B+ | YES (80%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | - | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 1 | AMD RYZEN 5 PRO 4650U 2,1 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | YES (93%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 1 | AMD RYZEN 5 PRO 4650U 2,1 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | YES (93%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 1 | AMD RYZEN 5 PRO 4650U 2,1 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | YES (99%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 1 | INTEL CORE I5 10210U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | YES (90%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | NORDIC | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 1 | AMD RYZEN 5 PRO 4650U PRO 2,1 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | N/A | YES (99%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaOznaczenie zabezpieczające: YesProblemy: Bios battery need replacing; | Działa | Bios battery need replacing; | Oznaczenie zabezpieczające: Yes | DK | WIN 11 or 11 PRO | not work | 1 | |||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 3 | AMD RYZEN 5 PRO 5675U 2,3 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | D | YES (81%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | not work | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 1 | AMD RYZEN 5 PRO 4650U PRO 2,1 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | YES (89%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 1 | AMD RYZEN 5 PRO 4650U 2,1 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | A- | YES (88%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 1 | AMD RYZEN 5 PRO 4650U 2,1 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | D | YES (77%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | not work | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 1 | INTEL CORE I5 10210U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | A- | YES (83%) | Klasa B+ Klasa wizualna: B+Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IT | WIN 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 2 | AMD RYZEN 5 PRO 5650U 2,3 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | YES (94%) | Klasa B- Klasa wizualna: B-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 1 | AMD RYZEN 5 PRO 4650U 2,1 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | YES (91%) | Klasa C Klasa wizualna: CStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | not work | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 1 | AMD RYZEN 5 PRO 4650U 2,1 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | D | YES (75%) | Klasa C Klasa wizualna: CStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | not work | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 2 | AMD RYZEN 5 PRO 5650U 2,3 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | YES (77%) | Klasa C Klasa wizualna: CStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 1 | AMD RYZEN 5 PRO 4650U 2,1 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | YES (97%) | Klasa C Klasa wizualna: CStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 1 | AMD RYZEN 5 PRO 4650U 2,1 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | YES (86%) | Klasa C Klasa wizualna: CStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 1 | AMD RYZEN 5 PRO 4650U 2,1 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B+ | YES (94%) | Klasa C Klasa wizualna: CStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 1 | AMD RYZEN 5 PRO 4650U 2,1 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | A- | no | Klasa C Klasa wizualna: CStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 1 | AMD RYZEN 5 PRO 4650U PRO 2,1 GHz | 8 GB | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | YES (87%) | Klasa C Klasa wizualna: CStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | |||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 1 | AMD RYZEN 5 PRO 4650U PRO 2,1 GHz | 8 GB | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | YES (88%) | Klasa C Klasa wizualna: CStan techniczny: DziałaOznaczenie zabezpieczające: YesProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | Oznaczenie zabezpieczające: Yes | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 2 | AMD RYZEN 5 5600U 2,3 GHz | 16 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | YES (90%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: sim tray missing; | Działa | sim tray missing; | NORDIC | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 2 | AMD RYZEN 5 PRO 5650U 2,3 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | YES (84%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: sim tray missing; | Działa | sim tray missing; | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | LENOVO | THINKPAD L14 GEN. 2 | AMD RYZEN 5 PRO 5650U 2,3 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | YES (95%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: sim tray missing; | Działa | sim tray missing; | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
