Koszyk jest pustyZacznij dodawać do koszyka, aby zobaczyć produkty tutaj
Złóż ofertę na produkty w
Aktualna cena netto:
HP Monitors Screens Pack
Take all !!!
Cena (netto)
9 470,31 zł7 955,14 zł Łącznie 137,16 zł ŚrednioIlość
58 SztukKlasa wizualna
Nowy 0% (0) A 81.03% (47) B 18.97% (11) C 0% (0) D 0% (0) Brak informacji 0% (0)Klasa techniczna
| Typ | Producent | Model | Wielkość ekranu | Rozdzielczość | Klasa LCD | Klasa wizualna | Stan techniczny | Problemy | Dodatkowe info | Oznaczenie zabezpieczające | Ilość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCREEN | HP | ELITEDISPLAY E240 | 23,8'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, DVI, 2x USB 2.0; STAND MISSING | 1 | ||
| SCREEN | HP | ELITEDISPLAY E240 | 23,8'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | HP | ZR2330W | 23'' (1920x1080) | (1920x1080) | B+ | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, DVI, VGA, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | HP | ZR2330W | 23'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, DVI, VGA, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | HP | ZR2330W | 23'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, DVI, VGA, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | HP | Z23I | 23'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, DVI, VGA, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | HP | Z23I | 23'' (1920x1080) | (1920x1080) | A- | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, DVI, VGA, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | HP | Z23I | 23'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, DVI, VGA, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | HP | Z23I | 23'' (1920x1080) | (1920x1080) | A- | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, DVI, VGA, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | HP | Z23I | 23'' (1920x1080) | (1920x1080) | A- | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, DVI, VGA, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | HP | Z23I | 23'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, DVI, VGA, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | HP | Z23I | 23'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, DVI, VGA, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | HP | Z23I | 23'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, DVI, VGA, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | HP | LA2405WG | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | A | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; DP, DVI, VGA, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | HP | E24D G4 | 23,8'' (1920x1080) | (1920x1080) | B+ | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; 1X USB-C IN, 1X DP IN, AUDIO OUT; DP, HDMI, USB C, 4x USB 3.0, LAN; | 1 | ||
| SCREEN | HP | E24 G4 | 23,8'' (1920x1080) | (1920x1080) | A- | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; 1X USB-B 3.0; DP, HDMI, VGA, 4x USB 3.0; | 1 | ||
| SCREEN | HP | E24 G4 | 23,8'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; 1X USB-B 3.0; DP, HDMI, VGA, 4x USB 3.0; | 1 | ||
| SCREEN | HP | E24I G4 | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | A- | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; 1X USB-B 3.0; DP, HDMI, VGA, 4x USB 3.0; | 1 | ||
| SCREEN | HP | E24I G4 | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | A | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; 1X USB-B 3.0; DP, HDMI, VGA, 4x USB 3.0; | 1 | ||
| SCREEN | HP | E24I G4 | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | A | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; 1X USB-B 3.0; DP, HDMI, VGA, 4x USB 3.0; | 1 | ||
| SCREEN | HP | E24I G4 | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | A- | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; 1X USB-B 3.0; DP, HDMI, VGA, 4x USB 3.0; | 1 | ||
| SCREEN | HP | E24I G4 | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | A | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; 1X USB-B 3.0; DP, HDMI, VGA, 4x USB 3.0; | 1 | ||
| SCREEN | HP | ELITEDISPLAY E243I | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | A | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; 1X USB-B 3.0; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0; | 1 | ||
| SCREEN | HP | ELITEDISPLAY E242 | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | B | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | HP | ELITEDISPLAY E243I | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | A | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; 1X USB-B 3.0; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0; | 1 | ||
| SCREEN | HP | ELITEDISPLAY E242 | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | A | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | HP | LA2405WG | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | B | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; DP, DVI, VGA, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | HP | LA2405WG | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | B | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; DP, DVI, VGA, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | HP | LA2405WG | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | B | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; DP, DVI, VGA, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | HP | LA2405WG | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | B+ | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; DP, DVI, VGA, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | HP | LA2405WG | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | B+ | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; DP, DVI, VGA, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | HP | E27 G4 | 27'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; 1X USB-B 3.0; DP, HDMI, VGA, 4x USB 3.0; | 1 | ||
| SCREEN | HP | ELITEDISPLAY E243 | 23,8'' (1920x1080) | (1920x1080) | B+ | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; 1X USB-B 3.0; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0; | 1 | ||
| SCREEN | HP | ELITEDISPLAY E243 | 23,8'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; 1X USB-B 3.0; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0; | 1 | ||
| SCREEN | HP | ELITEDISPLAY E243 | 23,8'' (1920x1080) | (1920x1080) | B+ | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; 1X USB-B 3.0; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0; | 1 | ||
| SCREEN | HP | ELITEDISPLAY E243 | 23,8'' (1920x1080) | (1920x1080) | A- | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; 1X USB-B 3.0; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0; | 1 | ||
| SCREEN | HP | ELITEDISPLAY E243 | 23,8'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; 1X USB-B 3.0; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0; | 1 | ||
| SCREEN | HP | ELITEDISPLAY E243 | 23,8'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; 1X USB-B 3.0; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0; | 1 | ||
| SCREEN | HP | ELITEDISPLAY E243 | 23,8'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; 1X USB-B 3.0; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0; | 1 | ||
| SCREEN | HP | Z24N G2 | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | TN; LED; DP, HDMI, DVI, USB C, 3x USB 3.0; | 1 | ||
| SCREEN | HP | E24I G4 | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; 1X USB-B 3.0; DP, HDMI, VGA, 4x USB 3.0; | 1 | ||
| SCREEN | HP | LP2465 | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | A | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 2x DVI, 4x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | HP | ZR2330W | 23'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; DP, DVI, VGA, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | HP | E271I | 27'' (1920x1080) | (1920x1080) | A- | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; 1X USB-B 2.0; DP, DVI, VGA, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | HP | E271I | 27'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; 1X USB-B 2.0; DP, DVI, VGA, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | HP | ELITEDISPLAY E243I | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | A- | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; 1X USB-B 3.0; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0; | 1 | ||
| SCREEN | HP | ELITEDISPLAY E243I | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | B | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; 1X USB-B 3.0; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0; | 1 | ||
| SCREEN | HP | ELITEDISPLAY E272Q | 27'' (2560x1440) | (2560x1440) | B | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; 100% SRGB; DP, HDMI, VGA, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | HP | ELITEDISPLAY E243I | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | A | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | IPS; LED; 1X USB-B 3.0; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0; | 1 | ||
| SCREEN | HP | LP2465 | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | A | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | 2x DVI, 4x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | HP | LP2475W | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | A | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | CCFL; DP, HDMI, 2x DVI, 6x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | HP | ELITEDISPLAY E242 | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | A | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: Działa*Problemy: hdmi defect; | Działa* | hdmi defect; | IPS; LED; DP, HDMI, VGA, 2x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | HP | ELITEDISPLAY E243I | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | A | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: Działa*Problemy: Missing holder; | Działa* | Missing holder; | IPS; LED; 1X USB-B 3.0; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0; | 1 | ||
| SCREEN | HP | ZR24W | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: Działa*Problemy: Missing holder; | Działa* | Missing holder; | DP, DVI, VGA, 4x USB 2.0; | 1 | ||
| SCREEN | HP | ELITEDISPLAY E243 | 23,8'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: Działa*Problemy: Missing holder; | Działa* | Missing holder; | IPS; LED; 1X USB-B 3.0; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0; | 1 | ||
| SCREEN | HP | ELITEDISPLAY E243I | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | B+ | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: Działa*Problemy: Missing holder; | Działa* | Missing holder; | IPS; LED; 1X USB-B 3.0; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0; | 1 | ||
| SCREEN | HP | ELITEDISPLAY E243I | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | A | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: Działa*Problemy: Missing holder; | Działa* | Missing holder; | IPS; LED; 1X USB-B 3.0; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0; | 1 | ||
| SCREEN | HP | ELITEDISPLAY E243I | 24'' (1920x1200) | (1920x1200) | A | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: Działa*Problemy: Missing holder; | Działa* | Missing holder; | IPS; LED; 1X USB-B 3.0; DP, HDMI, VGA, 2x USB 3.0; | 1 |
Czy na pewno chcesz odrzucić tę ofertę?
Obecna oferta ():
Jeśli odrzucisz, negocjacje zostaną zamknięte i nie będziesz mógł wprowadzać dalszych zmian.
Twoja oferta jest przetwarzana.
Twoja oferta jest przetwarzana.