Koszyk jest pustyZacznij dodawać do koszyka, aby zobaczyć produkty tutaj
Złóż ofertę na produkty w
Aktualna cena netto:
HP Elitebook 840 G5 G6 G7 G8
i5/i7 8-11gen 8-16GB 256-512GB
Cena (netto)
39 805,65 zł36 621,13 zł Łącznie 538,55 zł ŚrednioIlość
68 SztukKlasa wizualna
Nowy 0% (0) A 64.71% (44) B 29.41% (20) C 5.88% (4) D 0% (0) Brak informacji 0% (0)Klasa techniczna
| Typ | Producent | Model | CPU | RAM | Dysk | Wielkość ekranu | Rozdzielczość | Klasa LCD | Bateria | Klasa wizualna | Stan techniczny | Problemy | Dodatkowe info | Oznaczenie zabezpieczające | Klawiatura | COA | Napęd | Kamera | Ilość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G6 | INTEL CORE I5 8365U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | YES (100%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G6 | INTEL CORE I5 8365U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B+ | YES (68%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G6 | INTEL CORE I5 8365U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | YES (74%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G6 | INTEL CORE I5 8365U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | YES (66%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G6 | INTEL CORE I5 8365U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | A- | YES (68%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G6 | INTEL CORE I5 8365U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | YES (69%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G6 | INTEL CORE I5 8365U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B+ | YES (68%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G6 | INTEL CORE I5 8365U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | YES (70%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G6 | INTEL CORE I5 8365U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | A- | YES (68%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G5 | INTEL CORE I5 8250U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B- | YES (70%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G5 | INTEL CORE I5 8250U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B- | YES (74%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G5 | INTEL CORE I5 8250U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B- | YES (65%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G5 | INTEL CORE I5 8250U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | YES (74%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G5 | INTEL CORE I5 8250U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B- | YES (67%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G5 | INTEL CORE I5 8250U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B- | YES (72%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G5 | INTEL CORE I5 8250U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B- | YES (75%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G5 | INTEL CORE I5 8250U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B- | YES (64%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G5 | INTEL CORE I5 8250U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B- | YES (66%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G5 | INTEL CORE I5 8250U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B- | YES (80%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G5 | INTEL CORE I5 8250U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | YES (61%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G6 | INTEL CORE I5 8265U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | A- | YES (60%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G5 | INTEL CORE I5 8250U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B+ | YES (67%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | not work | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G6 | INTEL CORE I5 8265U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | YES (63%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | NORWEY | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G6 | INTEL CORE I5 8265U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | YES (68%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | GR | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G6 | INTEL CORE I5 8265U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | A- | YES (58%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | NORWEY | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G8 | INTEL CORE I5 1135G7 2,4 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | YES (98%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | US | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G5 | INTEL CORE I7 8650U 1,9 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | YES (80%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G5 | INTEL CORE I7 8650U 1,9 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | YES (43%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G5 | INTEL CORE I5 8350U 1,7 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | no | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G6 | INTEL CORE I5 8365U 1,6 GHz | 8 GB | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B+ | YES (71%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | |||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G5 | INTEL CORE I5 8250U 1,6 GHz | 8 GB | 512 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | A- | YES (100%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G5 | INTEL CORE I5 8250U 1,6 GHz | 8 GB | 512 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | YES (100%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G6 | INTEL CORE I7 8665U 1,9 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | YES (74%) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G6 | INTEL CORE I5 8365U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | YES (69%) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G5 | INTEL CORE I5 8250U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B- | YES (69%) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G5 | INTEL CORE I5 8250U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B- | YES (70%) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G6 | INTEL CORE I5 8265U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | no | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G5 | INTEL CORE I5 8250U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | YES (71%) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G6 | INTEL CORE I5 8265U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | YES (68%) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G5 | INTEL CORE I7 8650U 1,9 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B+ | YES (68%) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G6 | INTEL CORE I7 8665U 1,9 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | YES (67%) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G6 | INTEL CORE I5 8265U 1,6 GHz | 8 GB | 512 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | A- | YES (65%) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G6 | INTEL CORE I5 8265U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B+ | YES (68%) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G5 | INTEL CORE I5 8250U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | no | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | US | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G5 | INTEL CORE I5 8250U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | YES (68%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G8 | INTEL CORE I5 1135G7 2,4 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B+ | YES (78%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | US | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G6 | INTEL CORE I5 8265U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | C | YES (63%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G6 | INTEL CORE I5 8265U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | A- | YES (71%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaOznaczenie zabezpieczające: YesProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | Oznaczenie zabezpieczające: Yes | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | |||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G5 | INTEL CORE I5 8250U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | no | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G5 | INTEL CORE I7 8650U 1,9 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | A- | YES (64%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G5 | INTEL CORE I7 8650U 1,9 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B+ | YES (69%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G8 | INTEL CORE I5 1135G7 2,4 GHz | 16 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | YES (69%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | NORDIC | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G6 | INTEL CORE I5 8265U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B+ | YES (63%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G5 | INTEL CORE I5 8250U 1,6 GHz | 8 GB | 512 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | YES (61%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G5 | INTEL CORE I7 8650U 1,9 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | YES (71%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G7 | INTEL CORE I7 10610U 1,8 GHz | 8 GB | 512 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | A- | YES (85%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G5 | INTEL CORE I5 8250U 1,6 GHz | 8 GB | 512 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | YES (70%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G5 | INTEL CORE I5 8250U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | C | no | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | US | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G5 | INTEL CORE I5 8250U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | YES (100%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | US | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G8 | INTEL CORE I5 1135G7 2,4 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | YES (72%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | WARRANTY UNTIL 23 JUNE 2026; | US | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | |||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G6 | INTEL CORE I5 8365U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B- | YES (65%) | Klasa C Klasa wizualna: CStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | not work | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G6 | INTEL CORE I5 8365U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B- | YES (65%) | Klasa C Klasa wizualna: CStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G8 | INTEL CORE I5 1145G7 2,6 GHz | 8 GB | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | YES (79%) | Klasa C Klasa wizualna: CStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | |||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G6 | INTEL CORE I5 8265U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | A | YES (100%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: Działa*Problemy: No sound in speakers and headphones;
LAN port not work; | Działa* | No sound in speakers and headphones; LAN port not work; | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G6 | INTEL CORE I5 8265U 1,6 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B | YES (69%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: Działa*Problemy: Usb port not work; | Działa* | Usb port not work; | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G7 | INTEL CORE I7 10610U 1,8 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | B- | YES (74%) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: Działa*Problemy: Trackpoint buttons not working; | Działa* | Trackpoint buttons not working; | DK | WIN 11 or 11 PRO | YES | 1 | ||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G8 | INTEL CORE I5 1135G7 2,4 GHz | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | N/A | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: Nie działaOznaczenie zabezpieczające: YesProblemy: No power - laptop complete; | Nie działa | No power - laptop complete; | Oznaczenie zabezpieczające: Yes | DK | WIN 11 or 11 PRO | 1 | |||||||
| LAPTOP | HP | ELITEBOOK 840 G8 | INTEL CORE I5 1135G7 2,4 GHz | 14'' (1920x1080) | (1920x1080) | N/A | Klasa C Klasa wizualna: CStan techniczny: Nie działaProblemy: No power - laptop complete; | Nie działa | No power - laptop complete; | NORDIC | WIN 11 or 11 PRO | 1 |
Czy na pewno chcesz odrzucić tę ofertę?
Obecna oferta ():
Jeśli odrzucisz, negocjacje zostaną zamknięte i nie będziesz mógł wprowadzać dalszych zmian.
Twoja oferta jest przetwarzana.
Twoja oferta jest przetwarzana.