Koszyk jest pustyZacznij dodawać do koszyka, aby zobaczyć produkty tutaj
Złóż ofertę na produkty w
Aktualna cena netto:
Apple MacBook Pro 15 A1990 2018/2019
i7/i9 8-9gen 16-32GB 256GB-1TB Radeon Pro
Cena (netto)
36 380,98 zł34 561,91 zł Łącznie 1 329,30 zł ŚrednioIlość
26 SztukKlasa wizualna
Nowy 0% (0) A 42.31% (11) B 57.69% (15) C 0% (0) D 0% (0) Brak informacji 0% (0)Klasa techniczna
| Typ | Producent | Model | CPU | RAM | Dysk | Wielkość ekranu | Rozdzielczość | Klasa LCD | Bateria | Klasa wizualna | Stan techniczny | Problemy | Dodatkowe info | Oznaczenie zabezpieczające | Klawiatura | Napęd | Kamera | Ilość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1990 | INTEL CORE I9 8950HK 2,9 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 15'' (2880x1800) | (2880x1800) | A | YES (83%) (257 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; AMD RADEON PRO 555X; | SE | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1990 | INTEL CORE I9 8950HK 2,9 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 15'' (2880x1800) | (2880x1800) | A | YES (83%) (436 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; AMD RADEON PRO 555X; | US | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1990 | INTEL CORE I9 9880H 2,3 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 15'' (2880x1800) | (2880x1800) | B | YES (70%) (1170 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2019; RADEON PRO 560X; | DK | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1990 | INTEL CORE I7 8850H 2,6 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 15'' (2880x1800) | (2880x1800) | B+ | YES (91%) (110 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SILVER; 2018; RADEON PRO 560X 4GB; | DK | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1990 | INTEL CORE I9 9880H 2,3 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 15'' (2880x1800) | (2880x1800) | A- | YES (76%) (878 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; 2019; RADEON PRO 560X 4GB; | DK | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1990 | INTEL CORE I9 8950HK 2,9 GHz | 32 GB | 512 GB NVME | 15'' (2880x1800) | (2880x1800) | B+ | YES (76%) (183 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; AMD RADEON PRO 560X; | SE | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1990 | INTEL CORE I9 8950HK 2,9 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 15'' (2880x1800) | (2880x1800) | B | YES (79%) (556 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; AMD RADEON PRO 555X; | US | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1990 | INTEL CORE I7 8750H 2,2 GHz | 16 GB | 256 GB NVME | 15'' (2880x1800) | (2880x1800) | B | YES (78%) (390 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SILVER; AMD RADEON PRO 555X; 2018; | SE | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1990 | INTEL CORE I9 8950HK 2,9 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 15'' (2880x1800) | (2880x1800) | A | YES (77%) (264 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; AMD RADEON PRO 555X; 2018; | US | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1990 | INTEL CORE I9 9880H 2,3 GHz | 16 GB | 512 GB SSD | 15'' (2880x1800) | (2880x1800) | B+ | YES (78%) (209 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | RADEON PRO 560X; | DK | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1990 | INTEL CORE I7 9750H 2,6 GHz | 16 GB | 256 GB NVME | 15'' (2880x1800) | (2880x1800) | B- | YES (76%) (765 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; RADEON PRO 555X 4GB; | DK | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1990 | INTEL CORE I9 9980HK 2,4 GHz | 32 GB | 512 GB NVME | 15'' (2880x1800) | (2880x1800) | B+ | YES (76%) (820 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; AMD RADEON PRO 560X; | US | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1990 | INTEL CORE I7 9750H 2,6 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 15'' (2880x1800) | (2880x1800) | A- | YES (85%) (760 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; AMD RADEON PRO 560X; | SE | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1990 | INTEL CORE I7 8750H 2,2 GHz | 32 GB | 512 GB NVME | 15'' (2880x1800) | (2880x1800) | A | YES (79%) (252 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; AMD RADEON PRO 555X; | SE | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1990 | INTEL CORE I7 8850H 2,6 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 15'' (2880x1800) | (2880x1800) | B- | YES (79%) (445 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SILVER; AMD RADEON PRO 560X; | DK | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1990 | INTEL CORE I7 9750H 2,6 GHz | 16 GB | 256 GB NVME | 15'' (2880x1800) | (2880x1800) | A- | YES (75%) (414 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; AMD RADEON PRO 555X; | SE | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1990 | INTEL CORE I9 9980HK 2,4 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 15'' (2880x1800) | (2880x1800) | A | YES (80%) (670 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; AMD RADEON PRO 560X; | SE | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1990 | INTEL CORE I9 8950HK 2,9 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 15'' (2880x1800) | (2880x1800) | A | YES (77%) (552 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SILVER; AMD RADEON PRO 555X; 2018; | ES | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1990 | INTEL CORE I7 9750H 2,6 GHz | 16 GB | 256 GB NVME | 15'' (2880x1800) | (2880x1800) | A | YES (71%) (830 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; AMD RADEON PRO 555X; 2019; | SE | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1990 | INTEL CORE I9 9880H 2,3 GHz | 32 GB | 512 GB NVME | 15'' (2880x1800) | (2880x1800) | A | YES (77%) (706 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; AMD RADEON PRO 560X; 2019; | DK | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1990 | INTEL CORE I9 9980HK 2,4 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 15'' (2880x1800) | (2880x1800) | A- | YES (80%) (551 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; AMD RADEON PRO 560X; 2019; | UK | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1990 | INTEL CORE I7 8850H 2,6 GHz | 16 GB | 512 GB SSD | 15'' (2880x1800) | (2880x1800) | B | YES (76%) (328 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | RADEON PRO 560X; | DK | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1990 | INTEL CORE I7 8750H 2,2 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 15'' (2880x1800) | (2880x1800) | B | YES (68%) (789 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; RADEON PRO 555X; 2018; | DK | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1990 | INTEL CORE I7 9750H 2,6 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 15'' (2880x1800) | (2880x1800) | B | YES (77%) (673 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | RADEON PRO 555X; SPACE GRAY; 2019; | DK | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1990 | INTEL CORE I7 9750H 2,6 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 15'' (2880x1800) | (2880x1800) | B+ | YES (87%) (261 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: minor keyboard usage; | Działa | minor keyboard usage; | 2019; SPACE GRAY; RADEON PRO 555X 4GB; | US | YES | 1 | |||
| MACBOOK | APPLE | MACBOOK PRO A1990 | INTEL CORE I7 9750H 2,6 GHz | 16 GB | 512 GB NVME | 15'' (2880x1800) | (2880x1800) | B | YES (78%) (786 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: Działa*Problemy: Touchpad defect; | Działa* | Touchpad defect; | 2019; SPACE GRAY; RADEON PRO 555X 4GB; | DK | YES | 1 |
Czy na pewno chcesz odrzucić tę ofertę?
Obecna oferta ():
Jeśli odrzucisz, negocjacje zostaną zamknięte i nie będziesz mógł wprowadzać dalszych zmian.
Twoja oferta jest przetwarzana.
Twoja oferta jest przetwarzana.