Koszyk jest pustyZacznij dodawać do koszyka, aby zobaczyć produkty tutaj
Złóż ofertę na produkty w
Aktualna cena netto:
Apple iPhone SE3 SE 2022 64GB
Black / Midnight
Cena (netto)
28 799,38 zł22 771,60 zł Łącznie 455,43 zł ŚrednioIlość
50 SztukKlasa wizualna
Nowy 0% (0) A 100% (50) B 0% (0) C 0% (0) D 0% (0) Brak informacji 0% (0)Klasa techniczna
| Typ | Producent | Model | CPU | RAM | Dysk | Wielkość ekranu | Rozdzielczość | Klasa LCD | Bateria | Klasa wizualna | Stan techniczny | Problemy | Dodatkowe info | Oznaczenie zabezpieczające | Ilość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (98%) (118 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (98%) (143 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (99%) (68 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (100%) (5 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (99%) (14 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | MIDNIGHT; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (98%) (63 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | MIDNIGHT; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (99%) (64 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | MIDNIGHT; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (99%) (47 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | MIDNIGHT; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (100%) (28 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | MIDNIGHT; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (99%) (55 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | MIDNIGHT; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (99%) (60 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | MIDNIGHT; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (99%) (59 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | MIDNIGHT; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (100%) (59 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | MIDNIGHT; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (100%) (30 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | MIDNIGHT; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (100%) (56 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | MIDNIGHT; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (100%) (11 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | MIDNIGHT; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (98%) (37 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | MIDNIGHT; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (98%) (39 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | MIDNIGHT; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (99%) (46 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | MIDNIGHT; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (100%) (36 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | MIDNIGHT; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (100%) (47 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | MIDNIGHT; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (100%) (53 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | MIDNIGHT; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (100%) (39 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | MIDNIGHT; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (98%) (40 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | MIDNIGHT; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (97%) (42 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | MIDNIGHT; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (100%) (41 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | MIDNIGHT; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (100%) (37 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | MIDNIGHT; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (100%) (55 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | MIDNIGHT; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (100%) (47 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | MIDNIGHT; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (100%) (46 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | MIDNIGHT; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (100%) (56 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | MIDNIGHT; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (100%) (8 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (99%) (100 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (95%) (102 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (100%) (79 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (100%) (46 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (99%) (42 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (100%) (36 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (100%) (66 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (100%) (43 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (100%) (45 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (100%) (55 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (100%) (57 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (100%) (54 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (100%) (55 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (100%) (45 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (100%) (9 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (100%) (38 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (99%) (8 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 | ||
| SMARTPHONE | APPLE | IPHONE SE 2022 A2783 | APPLE A15 | 4 GB | 64 GB INTERNAL | 4,7'' (750x1334) | (750x1334) | A | YES (100%) (1 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | BLACK; | 1 |
Czy na pewno chcesz odrzucić tę ofertę?
Obecna oferta ():
Jeśli odrzucisz, negocjacje zostaną zamknięte i nie będziesz mógł wprowadzać dalszych zmian.
Twoja oferta jest przetwarzana.
Twoja oferta jest przetwarzana.