Koszyk jest pustyZacznij dodawać do koszyka, aby zobaczyć produkty tutaj
Złóż ofertę na produkty w
Aktualna cena netto:
Apple iPad Air 2
16-128GB | Wifi and Cellular
Cena (netto)
20 878,43 zł16 076,68 zł Łącznie 131,78 zł ŚrednioIlość
122 SztukKlasa wizualna
Nowy 0% (0) A 54.1% (66) B 40.98% (50) C 4.92% (6) D 0% (0) Brak informacji 0% (0)Klasa techniczna
| Typ | Producent | Model | CPU | RAM | Dysk | Wielkość ekranu | Rozdzielczość | Klasa LCD | Bateria | Klasa wizualna | Stan techniczny | Problemy | Dodatkowe info | Oznaczenie zabezpieczające | Klawiatura | COA | Ilość | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 | APPLE A8X | 2 GB | 128 GB STORAGE | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (100%) (23 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A- | YES (89%) (349 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SILVER; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 64 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A- | YES (100%) (23 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SILVER; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 A1566 | APPLE A8X | 2 GB | 16 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | B- | no | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SILVER; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | B+ | YES (95%) (205 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 A1566 | APPLE A8X | 2 GB | 16 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (97%) (111 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SILVER; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 64 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | B | YES (82%) (1210 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 A1566 | APPLE A8X | 2 GB | 16 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | B | YES (78%) (690 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (97%) (107 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SILVER; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | B+ | YES (86%) (624 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SILVER; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A- | YES (91%) (286 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SILVER; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 | APPLE A8X | 2 GB | 16 GB STORAGE | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (90%) (410 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | GOLD; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 16 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (96%) (75 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 64 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | B | YES (97%) (101 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (76%) (197 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | B+ | YES (98%) (264 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SILVER; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 16 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (94%) (580 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SILVER; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 16 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | C | YES (100%) (5 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A- | YES (98%) (57 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | B+ | YES (99%) (100 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 16 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A- | YES (98%) (28 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SILVER; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 16 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | B+ | YES (98%) (7 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | GOLD; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 64 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (100%) (7 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | GOLD; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 64 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (98%) (80 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 64 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (96%) (171 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 64 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | C | YES (97%) (74 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SILVER; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (86%) (656 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A- | YES (97%) (130 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (93%) (139 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 64 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (95%) (101 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (93%) (134 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | C | YES (93%) (260 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SILVER; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 A1566 | APPLE A8X | 2 GB | 16 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A- | YES (100%) (62 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 16 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | B | YES (88%) (109 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 16 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | B+ | YES (91%) (595 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 64 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | C | YES (100%) (29 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 16 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A- | YES (95%) (48 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A- | YES (96%) (49 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 64 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (100%) (19 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SILVER; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 A1566 | APPLE A8X | 2 GB | 64 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (98%) (47 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 A1566 | APPLE A8X | 2 GB | 64 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (95%) (198 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | B | YES (81%) (210 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 64 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | B | YES (89%) (382 cycles) | Klasa A Klasa wizualna: AStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (93%) (133 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 16 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | B- | YES (87%) (255 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | B- | YES (85%) (847 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | B | YES (97%) (141 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 64 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A- | YES (100%) (3 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 A1566 | APPLE A8X | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A- | YES (97%) (324 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 A1566 | APPLE A8X | 2 GB | 64 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A- | YES (80%) (1065 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SILVER; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (94%) (98 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A- | YES (89%) (283 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SILVER; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 64 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (91%) (138 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 64 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | B | YES (90%) (186 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 64 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | B | YES (91%) (247 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 64 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | C | YES (96%) (161 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 16 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | B+ | YES (94%) (401 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 64 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | B | YES (76%) (531 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 16 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A- | YES (74%) (642 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 64 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A- | YES (99%) (386 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (100%) (33 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 64 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A- | YES (96%) (229 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 A1566 | APPLE A8X | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | B+ | YES (95%) (183 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 16 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A | YES (97%) (131 cycles) | Klasa A- Klasa wizualna: A-Stan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | B | YES (89%) (955 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 64 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | B+ | YES (87%) (398 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 | APPLE A8X | 2 GB | 64 GB STORAGE | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | B | YES (63%) (1272 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 64 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | B+ | YES (62%) (1680 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | B | YES (94%) (186 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | B- | YES (90%) (524 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SILVER; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | A- | YES (92%) (173 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SILVER; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | B- | YES (89%) (615 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SILVER; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | C | YES (100%) (582 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SILVER; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | B- | YES (89%) (564 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SILVER; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 64 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | B | YES (85%) (405 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | B- | YES (100%) (103 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 16 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | B- | YES (87%) (336 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 128 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | B- | YES (93%) (239 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 16 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | C | YES (88%) (444 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 16 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | B- | YES (90%) (669 cycles) | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
| IPAD | APPLE | IPAD AIR 2 CELLULAR A1567 | APPLE A8X | 2 GB | 32 GB INTERNAL | 9,7'' (1536x2048) | (1536x2048) | B+ | no | Klasa B Klasa wizualna: BStan techniczny: DziałaProblemy: Brak problemów | Działa | Brak problemów | SPACE GRAY; | iOS | 1 | |||
